| # | Designation | STD | Office Number | FAX | VPN | Mobile Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District Police Chief (DPC) | 4862 | 233006 | 13401 | 9497996981 | spidk.pol@kerala.gov.in | |
| 2 | District Police Chief (Camp Office) | 4862 | 233004 | ||||
| 3 | DPO [Fax] | 4862 | 233006 | 13401 | |||
| 4 | DPO | 4862 | 232354 | 13400 | |||
| 5 | HELP DESK DPO | 9497913224 | |||||
| 6 | Additional Superintendent of Police | 4862 | 232354 | 9497990053 | dyspadminidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 7 | Administrative Assistant DPO | 4862 | 232354 | 9497965470 | dpoidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 8 | Manager DPO | 4862 | 232354 | 9497965295 | dpoidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 9 | Account Officer DPO | 4862 | 232354 | 9497965320 | dpoidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 10 | DySP DCRB | 4862 | 232354 | 9497990055 | dyspdcrbidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 11 | DySP Narcotic Cell | 4862 | 232234 | 9497990057 | dyspnrctcidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 12 | DySP Special Branch | 4862 | 232356 | 13402 | 9497990054 | dyspidk.pol@kerala.gov.in | |
| 13 | Special Branch (Office), Idukki | 4862 | 232356 | 13402 | 9497961888 | dyspidk.pol@kerala.gov.in | |
| 14 | DySP District Crime Branch. | 4862 | 233233 | 9497990056 | dyspcdidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 15 | AC AR | 4862 | 232343 | 13403 | 9497990264 | ac1aridk.pol@kerala.gov.in | |
| 16 | DHQ (AR Camp) | 4862 | 232343 | ||||
| 17 | Police Safe House, Munnar | 9497913287 | |||||
| 18 | Motor Transport Office | 4862 | 232306 | 13404 | |||
| 19 | Crime Stopper | 4862 | 232356 | 13402 | |||
| 20 | Vanitha Police Station, Idukki | 4862 | 232203 | 13406 | 9497932415 | vanithapsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 21 | Cyber Cell | 9497976003 | cbrcelidk.pol@kerala.gov.in | ||||
| 22 | Cyber Crime Police Station, Idukki | 0486 | 2232319 | 9497976030 | cyberpsidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 23 | District Passport Cell | 4862 | 296203 | ||||
| 24 | DySP Thodupuzha | 4862 | 227472 | 13407 | 9497990059 | dysptdzaidk.pol@kerala.gov.in | |
| 25 | Thodupuzha PS | 4862 | 222494 | 9497987086 | shotdzapsidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 26 | Kaliyar PS | 4862 | 245334 | 13410 | 9497987087 | shoklridk.pol@kerala.gov.in | |
| 27 | Karimannoor PS | 4862 | 262434 | 13411 | 9497947165 | shokmnrpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 28 | Kanjar PS | 4862 | 252034 | 13413 | 9497987088 | shokanjrpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 29 | Karimkunnam PS | 4862 | 242336 | 13414 | 9497947167 | shokmknmpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 30 | Kulamavu PS | 4862 | 259904 | 13415 | 9497980362 | shokulmvpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 31 | DySP Idukki | 9497990353 | dyspidukki.pol@kerala.gov.in | ||||
| 32 | DySP Peerumedu | 9447151803 | dysppmd.pol@kerala.gov.in | ||||
| 33 | Idukki PS | 4862 | 235229 | 13417 | 9497987089 | shoidkpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 34 | Murikkassery PS | 4868 | 263250 | 13418 | 9497947175 | shomriksryidk.pol@kerala.gov.in | |
| 35 | Kanjikuzhy PS | 4862 | 239280 | 13420 | 9497987090 | shoknjkypsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 36 | Karimanal PS | 4852 | 552278 | 13421 | 9497980369 | shokrmlidk.pol@kerala.gov.in | |
| 37 | CI, Women Cell, Idukki | 9497987098 | |||||
| 38 | Women Cell, Idukki | 4862 | 236600 | 9544376803 | ciwmncelidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 39 | Vanitha Help Line Thodupuzha | 4862 | 229100 | 9497980398 | sivltdzhaidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 40 | Vanitha Help Line Kattappana | 9497932403 | |||||
| 41 | DySP Munnar | 4865 | 230382 | 13422 | 9497990060 | dyspmnridk.pol@kerala.gov.in | |
| 42 | Munnar PS | 4865 | 230321 | 13424 | 9497987091 | shomnrpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 43 | Marayur PS | 4865 | 252210 | 13425 | 9497947172 | shomryrpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 44 | Devikulam PS | 4865 | 264225 | 13427 | 9497947169 | shodvkmpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 45 | Udumbanchola PS | 4868 | 237511 | 9497947266 | shoudbnpsidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 46 | Santhanpara PS | 4868 | 247211 | 13428 | 9497987092 | shostnprapsid.pol@kerala.gov.in | |
| 47 | Adimaly PS | 4864 | 222145 | 13430 | 9497987093 | shoadlyidk.pol@kerala.gov.in | |
| 48 | Rajakkad PS | 4868 | 242325 | 13431 | 9497947170 | shorjkdpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 49 | Vellathooval PS | 4864 | 276254 | 13432 | 9497947163 | shoveltvalidk.pol@kerala.gov.in | |
| 50 | DySP Kattappana | 4868 | 272978 | 13433 | 9497990058 | dyspktpnidk.pol@kerala.gov.in | |
| 51 | Nedumkandam PS | 4868 | 232045 | 13435 | 9497987094 | shondkndmsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 52 | Cumbummettu PS | 4868 | 279250 | 13436 | 9497947168 | shocbmntpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 53 | Muttom PS | 4862 | 257777 | 9497947300 | shomuttompsidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 54 | Thankamony PS | 4868 | 275600 | 9497932354 | shothankamonypsidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 55 | Vagamon PS | 4869 | 248250 | 9497975359 | shovagamonidk.pol@kerala.gov.in | ||
| 56 | Mullapperiyar PS | 9497980376 | shomullaperyrpsidk-ker@kerala.gov.in | ||||
| 57 | Kattappana PS | 4868 | 272263 | 13438 | 9497987095 | shoktpnpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 58 | Vandanmedu PS | 4868 | 277050 | 13439 | 9497947176 | shovnmdpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 59 | Kumily PS | 4869 | 222049 | 13441 | 9497987096 | shokumlypsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 60 | Vandiperiyar PS | 4869 | 252244 | 13442 | 9497947166 | shovndpryridk.pol@kerala.gov.in | |
| 61 | Peerumedu PS | 4869 | 232085 | 13444 | 9497987097 | shopermdpsidk.pol@kerala.gov.in | |
| 62 | Upputhara PS | 4869 | 244315 | 13445 | 9497947174 | shouptridk.pol@kerala.gov.in | |
| 63 | Peruvanthanam PS | 4869 | 280347 | 13446 | 9497947164 | shopvnmpsidk.pol@kerala.gov.in |
24161